|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Platten-Größe: | 4000mm×4000mm | Plattenstärke: | 250mm |
|---|---|---|---|
| Maximum-Bohrdurchmesser: | 50mm | Spindeldrehzahlbereich: | 120~560r/min |
| Cnc-System: | FAGOR8055 | Gewicht: | Ca. 30t |
| Hervorheben: | Platten-Bohrmaschine CNC-35kW,Bohrmaschine der Platten-560r/MinCNC,T formte CNC-Platten-Bohrmaschine |
||
Cnc-Platten-Bohrmaschine-Metallplattengröße 4000x4000mm dxf. zeichnende Lesung der Datei
Spezifikationen:
| Parameter-Name | Einzelteil | Parameterinhalt |
| Max. Größe | L X W | 4000X4000mm |
| Maximumstärke | 250mm | |
| Arbeitstabelle | Breite von t-Schlitz | 28mm |
| Vertikale Diaart Bohrkopf | NEIN. | 2 |
| Hauptspindelkonusloch | Morse 4# | |
| Maximaler Bohrgerätdurchmesser (allgemeiner Kohlenstoffstahl) | Φ50mm | |
| Hauptspindelgeschwindigkeit | 120-560 r/min | |
| Leistungsstärke der Spindel | × 2 5,5 Kilowatt | |
| Abstand zwischen Spindelspitze zum Arbeitstabelle | 200-550mm | |
|
(X-Achse) Bocklängsbewegung
|
Max. Anschlag | 4000mm |
| Bewegende Geschwindigkeit von x-Achse | 0-8m/min | |
| Servoleistungsstärke von x-Achse/-drehmoment | 2X1.8kW/11.5Nm | |
|
(Y-Achse) Transversale Bewegung des Antriebskopfs
|
Maximaler Anschlag | 4000mm |
| Bewegende Geschwindigkeit von y-Achse | 0-8m/min | |
| Servoleistungsstärke von y-Achse/-drehmoment | 2x1.8kW/11.5Nm | |
|
(Z-Achse) Vertikale Schieberfütterung |
Anschlag von z-Achse | 350mm |
| Fütterungsgeschwindigkeit von z-Achse | 0-5m/min | |
| Servoleistungsstärke von z-Achse/-drehmoment | 2x0.85kW/5.39Nm | |
| Positionierung von Genauigkeit | X, y-Achse | ≤0.1mm/in voller Länge |
| Umsetzung von Genauigkeit | X, y-Achse | ≤0.05mm |
| Hydrauliksystem | Hydraulikpumpedruck/Strömungsgeschwindigkeit | 6.5MPa /25L/min |
| Hydraulikpumpeleistungsstärke | 3kW | |
| Druckluftanlage | Druckluftdruck | ≥0.4MPa |
| Chipreinigung und -c$abkühlen | Chipreinigerart | Plattenkettenart |
| Chipreiniger nein. | 2 | |
| Chipreinigungsgeschwindigkeit | 1m/min | |
| Chipreinigerleistungsstärke | 2X0.75kW | |
| Leistungsstärke der äußeren Kühlwasserpumpe | 0.75kW | |
| Automatisches schmierendes System | Schmierungsdruck | 2MPa |
| Schmierstelleöl, das Menge einspritzt | 0.1mL | |
| Schmierungszeitraum | 6-10min | |
| Stromsystem | Cnc-System | FAGOR8055 |
| Cnc-Achse NEIN. | 6 | |
| Ganze Energie von Motoren | Ca. 35kW | |
| Gesamtgröße | LxWxH | Ca. 7200X7050X3200mm |
| Gewicht | Ca. 30t | |
![]()
Ansprechpartner: Gaven
Telefon: +86-13306412803
Faxen: +86-531-5553-1208