Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Zustand: | Neue | Kundendienst erbracht: | Führt verfügbar aus, um Maschinerie übersee instandzuhalten, verfügbare der Übersee-Service-Center, |
---|---|---|---|
Spannung: | Antrag 380v/as | Garantie: | 1 Jahr |
Farbe: | Als Ihre Anforderungen | Leistungsbereich (aperture&depth): | Φ20~φ60x40mm (zu φ120mm-Maximum) |
Max. reibender Durchmesser : | Φ35~φ140mm | Max. reibende Länge: | 100mm (anpassend an 250mm) |
Hervorheben: | cnc-Werkzeugschleifmaschine,interne Schleifmaschine cnc |
Interne und externe kreisförmige zusammengesetzte Schleifmaschine vorbildliches AT60 CNC
Anwendung:
Verwendet für das simultane Reiben von externen Zylindern oder von sich verjüngendem Gesicht, sind Stirnfläche und interne Zylinder und für Einzelstückherstellung und Massenproduktion auf dem Gebiet der Teilindustrie der hohen Genauigkeit passend.
Eigenschaften:
zusammengesetzte Schleifmaschinen der ■Highpräzision werden für das simultane Reiben von externen Zylindern oder sich verjüngendes Gesicht, Stirnfläche und interne Zylinder benutzt, und sind für Einzelstückherstellung und Massenproduktion passend.
■Be ausgerüstet mit on-line-Sonde und automatischem Be- und Entladungs-System.
■ dieses ist für Gangwerkstück, Wellenteile, Lager, hydraulische Produkte sowie die hohe Leistungsfähigkeit, die für die Produkte des äußeren Kreises und des inneren Lochs reibt bestimmt.
Parameter:
Fähigkeit |
Leistungsbereich (aperture&depth) | Φ20~φ60x40mm (zu φ120mm-Maximum) |
Max. reibender Durchmesser | Φ35~φ140mm | |
Max. reibende Länge | 100mm (anpassend an 250mm) | |
Max. Durchmesser der Spindel | 350mm | |
Max. Gewicht des Werkstückes | 10KG (fähig zu 150KG) | |
Reibende Radachseform | Unabhängiger Entwurf für inneres und Außendurchmesser | |
Werkstück Spindel |
Klemmenform | Pneumatisch/hydraulisch |
Drehen Sie Geschwindigkeit | 1000rpm | |
Servobewegungsspitzenleistung | 3.2KW | |
Intern Spindel |
Drehen Sie Geschwindigkeit | 20000rpm/36000rpm42000rpm |
Max. strokemm der X-Achse | 310mm | |
Max. strokemm von Z1-axis | 100mm | |
Bewegungsspitzenleistung der X-Achse | 3.5KW | |
Bewegungsspitzenleistung von Z1-axis | 3.5KW | |
Spezifikation der Schleifscheibe | ACC. zum inneren Durchmesser | |
Max. bewegliche Geschwindigkeit | 10m/min | |
Min. Zufuhr | 0.0001mm | |
Leistungsstärke | 15KW | |
Extern Spindel |
Drehen Sie Rate | 3000rpm/12000rpm (ACC. Zu den Produkten) |
Max. Strecke der Y-Achse | 210mm | |
Max. Strecke Z2-axis | 200mm | |
Bewegungsspitzenleistung der Y-Achse | 3.5KW | |
Bewegungsspitzenleistung von Z2-axis | 3.5KW | |
Spezifikation der Schleifscheibe | 400 mm×30mm×203mm/150 mm×30mm×203mm | |
Max. bewegliche Geschwindigkeit | 10m/min | |
Min. Zufuhr | 0.0001mm | |
Justierbarer Winkel | 0~12° | |
Schmieren | Kraftstofftankvolumen | 2L |
Pumpenbewegungsspitzenleistung | 0.8KW | |
Abkühlen | Filterbehältervolumen | 100L |
Pumpenbewegungsspitzenleistung | 0.075KW | |
Hydraulisch System |
Kraftstofftankvolumen | 60L |
Spitzenleistung | 2.2KW | |
Aussicht | Größe (L×W×H) | 2100mm*2500mm*2000mm |
Gewicht | 7500Kg |
Ansprechpartner: Gaven
Telefon: +86-13306412803
Faxen: +86-531-5553-1208