|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Funktion: | Externes Reiben | Max. Bearbeitungsod : | φ400 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Mittelabstand: | 650/1000/1500 (Millimeter) | Spitzenhöhe : | φ450mm |
| Max. Last des Mittelabstandes: | 150/225/320 (Kilogramm) | Max. Vorschubgeschwindigkeit: | 20 |
| Min. Einheitszufuhr : | 0,001 (0,0001) Minute | drehen Sie Geschwindigkeit: | 300~1000rpm |
| Hervorheben: | cnc-Werkzeugschleifmaschine,interne Schleifmaschine cnc |
||
Schleifmaschine-hohe Leistungsfähigkeit CNC der hohe Präzisions-hohen Geschwindigkeit externe und niedrige Kosten
Anwendung:
Verwendet für das Reiben von externen Zylindern oder von sich verjüngendem Gesicht, zerteilt Stirnfläche, passendes für Einzelstückherstellung und Massenproduktion auf dem Gebiet der hohen Genauigkeit Industrie.
Eigenschaften:
■Compact Entwurf, kleiner Abdruck und gute Starrheit stellen es eine ideale Schleifmaschine für hohe Qualität von Einsatzbereichen und von Produktionsumwelt her.
■This Art der Schleifscheibe mit dem Durchmesser von 600mm kann installiert sein, der die beste Wahl für kleine Reihe und Massenproduktion ist.
■ die Werkzeugmaschinen kann mit einer Vielzahl von automatischen Be- und Entladungs-Systemen in Richtung zu den verschiedenen Kundennachfragen, wie Robotern, externe oder interne Bockstrukturen oder andere kombiniert werden kundengebundene Verarbeitungssysteme.
Technischer Parameter:
| Name | AT-80 | AT-300 | AT-400 | |
| Kapazität | Max. Bearbeitungsod | φ80mm | φ300 Millimeter | φ400 Millimeter |
| Mittelabstand | 250mm | 650/1000/1500 (Millimeter) | ||
| Spitzenhöhe | φ180mm | φ350mm | φ450mm | |
| Max. Last des Mittelabstandes | 50Kg | 150/225/320 (Kilogramm) | ||
| Schleifer-Größe | D×W×Aperture | φ600x30-50xφ203 (Millimeter) | Φ600x 50(100) xφ203 (Millimeter) | |
| Drehen Sie Geschwindigkeit | 3000rpm | 4000rpm | ||
|
Geschwindigkeit und Reise |
Max. Vorschubgeschwindigkeit | 10 | 20 | |
| Zufuhranschlag | 160mm | 320mm | 385mm | |
| Min. Einheitszufuhr | 0,001 (0,0001) Minute | |||
| Spindelkopf | Drehen Sie Geschwindigkeit | 1000rpm | 300rpm | |
| Spitzen Sie zu sich (Mohs) | 3 | 5 | ||
| Schießen Sie Form in die Höhe | Bewegung gleichzeitig zentrieren | |||
| Durch-Lochöffnung | φ26mm | φ38mm | ||
| Reitstock | Ärmelanschlag | 35mm | 60mm | |
| Verjüngung (Mohs) | 3 | 5 | ||
| Worktable | Max. bewegliche Einheit | 10m/min | 20m/min | |
| Min. bewegliche Einheit | 0,001 (0,0001) Minute | |||
| Schmieren und Abkühlen | Reibende Radachseleistungsstärke | 25KW | ||
| Ölpumpen-Bewegungsspitzenleistung | 2.2KW | |||
| Lubevolume | 2L | |||
| Abkühlen | 1/4 | |||
| Maschine | Gewicht | 6000Kg | 7000/7600/8200kg | 7200/7600/8500Kg |
| Verpackungsgröße (L×W×H) | 2800x1800x2000 (Millimeter) | 3400x2200x2000 | 3800x2300x2000 (Millimeter) | |
![]()
Marmorbett


■The alles Bett der ganzen Reihe Produkte sind machte vom Marmor.
■There sind die Vorteile wie gute Erschütterungsabsorptionsleistung, die zur Kälte und zur Hitze, starke Integrationsleistung, mit Stabilität intensiv ist, Umweltschutz und energiesparend, und so weiter.
Test
![]()
▪
Ansprechpartner: Gaven
Telefon: +86-13306412803
Faxen: +86-531-5553-1208